LOCATION
MADRID / On-site
DATES
September – May
LANGUAGE
Law Degree: Spanish
Master: Bilingual (English/Spanish)
INTERSHIPS
Guaranteed internships, mandatory from the first year
DURATION
4 years (Degree + Master simultaneously)
CREDITS
240 ECTS + 1240 hours Master
INTRODUCTION
Why should you choose the ISDE Law Degree?
- The main objective of the official Degree in Law at ISDE is to train you as an integral jurist capable of reaching the highest positions of responsibility.
- ISDE offers you an elite teaching staff and an exclusive study methodology, which consists of combining theoretical learning with analysis, legal argumentation and practical examples.
- Practical training is part of our DNA. That is why internships are mandatory from the very beginning, distributing them in the legal and financial areas.
- ISDE has created the figure of the mentor, so that you will have a professional teacher who will guide you throughout your studies, giving you a completely personalized follow-up. In this way, besides optimizing your academic performance, he will help you to make concrete and to channel successfully your professional future.
- ISDE promotes a learning culture based on the person. We place the student in the center of our concerns, and work on his or her personal and professional development.
Read more
Why should you study the Master in Stock Exchange and Financial Markets simultaneously with the Law Degree?
Because the Degree in Law + Master in Stock Exchange and Financial Markets, as a result of the agreement reached with Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles), offers a legal and financial training that, in four years, will allow to obtain the Degree in Law + Master in Stock Exchange and Financial Markets, + SIBE Official Trader’s License for non-professionals + BME Clearing Official Trader’s License + MEFF Official Trader’s License.
5 degrees that provide the student with the necessary tools to be able to broaden their professional scope of action within the world of finance. Once again, ISDE is a pioneer in the adaptation of the university to the business world.
Centro adscrito a
Partners académicos
Intership from the first year
ISDE, pioneers in matching university to business.
You will do internships in the best financial institutions and law firms in Spain that will provide you with professional tools and skills beyond the merely academic ones. In total, 1.050 hours of internship during the 4 years of the program. This figure positions this double program, exclusive to ISDE, as unique in the European teaching offer.
Program
Academic program
PRIMER CURSO GRADO EN DERECHO | ECTS | PRIMER CURSO MASTER IN STOCK EXCHANGE & FINANCIAL MARKETS | HORAS |
Primer semestre | Primer semestre | ||
Derecho Constitucional: Constitución y Fuentes del Ordenamiento Jurídico. Justicia Constitucional | 6 | Matemáticas financieras | 9 |
Derecho Romano | 6 | Estadística | 9 |
Habilidades Básicas para el Jurista | 3 | Macroeconomía | 9 |
Introducción a la Economía | 6 | Coyuntura económica * | 6 |
Introducción al Sistema Jurídico | 6 | Sistemas financieros | 12 |
La Formación del Derecho Común Europeo | 3 | Eficiencia de mercados | 4 |
Segundo semestre | Segundo semestre | ||
Derecho Civil: Derecho de la Persona y de las Relaciones Familiares | 6 | Política monetaria y Bancos Centrales | 15 |
Derecho Constitucional: Organización Constitucional y Territorial del Estado | 6 | Política fiscal | 6 |
Filosofía del Derecho | 6 | Renta fija (productos y mercados) * | 6 |
Fundamentos del Derecho Moderno y Contemporáneo | 6 | Renta variable (productos y mercados). Incluye la Licencia Oficial de Operador SIBE para no profesionales | 20 |
Fundamentos de Derecho Penal y Consecuencias Jurídicas del Délito | 6 | Sectores bursátiles * | 3 |
Prácticas | |||
SEGUNDO CURSO | ECTS | SEGUNDO CURSO | HORAS |
Primer semestre | Primer semestre | ||
Derecho Civil: Teoría General de la Obligación y del Contrato | 6 | Derivados (productos y mercados). Incluye las Licencias oficiales de operador BME Clearing y MEFF | 43 |
Derecho Constitucional: Derechos Fundamentales y su Protección | 6 | ||
Derecho Internacional Público | 6 | ||
Derecho Presupuestario Español y de la Unión Europea | 3 | ||
Historia e Instituciones de la Unión Europea | 3 | ||
Teoría Jurídica del Delito | 6 | ||
Segundo semestre | Segundo semestre | ||
Derecho Administrativo: la Actividad de la Adminitración | 6 | Finanzas conductuales | 5 |
Derecho Civil: Contratos y Responsabilidad Civil | 6 | Productos estructurados | 8 |
Derecho Penal: Parte Especial | 6 | Valoración de empresas * | 6 |
Derecho Procesal: Parte General | 6 | Mercado de divisas | 6 |
Derecho de la Unión Europea | 6 | Entorno internacional * | 4 |
Contabilidad | 12 | ||
Prácticas | |||
TERCER CURSO | ECTS | TERCER CURSO | HORAS |
Primer semestre | |||
Derecho Administrativo: la Actividad de la Administracción | 6 | Análisis de balances | 12 |
Derecho Civil: Derechos Reales | 6 | Instituciones de Inversión Colectiva (fondos de inversión, fondos de pensiones, gestión alternativa) * | 12 |
Derecho Mercantil: Empresa, Valores y Contratación | 6 | Gestión de carteras | 15 |
Derecho Procesal: el Proceso Civil | 6 | ||
Instituciones de Derecho Tributario | 6 | ||
Segundo semestre | Segundo semestre | ||
Derecho Administrativo: Medios, Responsabilidades y Control | 6 | Banca | 15 |
Derecho Mercantil: Sociedades | 6 | Seguros y técnicas aseguradoras | 6 |
Derecho Procesal: el Proceso Penal | 6 | Abuso de mercado * | 6 |
Derecho del Trabajo: Instituciones y Relaciones Colectivas del Trabajo | 6 | Fiscalidad | 6 |
Sistema Tributario Español | 6 | Planificación financiera * | 8 |
Prácticas | |||
CUARTO CURSO | ECTS | CUARTO CURSO | HORAS |
Primer semestre | Primer semestre | ||
Derecho Civil: Economía del Matrimonio y Sucesiones | 6 | Marco legal | 5 |
Derecho Internacional Privado: Fundamentos y Patrimonio | 6 | Comercialización de productos financieros | 6 |
Derecho Mercantil: Mercados Financieros y Concursal | 6 | Ética | 3 |
Derecho del Trabajo: Contrato de Trabajo y Procesal Laboral | 6 | Análisis fundamental * | 15 |
1 optativa a escoger, según área, entre las ofertadas para el primer semestre | 6 | ||
Segundo semestre | Segundo semestre | ||
Contabilidad para Juristas | 3 | Análisis técnico * | 15 |
Derecho Internacional Privado de Personas y Familia | 3 | TFM (Trabajo Fin de Máster) | 33 |
Trabajo Fin de Grado | 6 | ||
3 optativas: a escoger, según área, entre las ofertadas para el segundo semestre | 6 | ||
OPTATIVAS 1º SEMESTRE | Nº CRÉDITOS | ||
Derecho de las Nuevas Tecnologías | 6 | ||
Derecho y Religiones | 6 | ||
Reestructuraciones Empresariales | 6 | ||
Tutela del Crédito y Procesos Especiales | 6 | ||
OPTATIVAS 2º SEMESTRE | 6 | ||
Prácticas Externas | 6 | ||
Bienes Públicos, Urbanismo y Medio Ambiente | 6 | ||
Derechos Humanos y Justicia | 6 | ||
Derecho de la Inmigración | 6 | ||
Derecho Inmobiliario Registral | 6 | ||
Derecho Penal Económico y de la Empresa | 6 | ||
Derecho de la Seguridad Social | 6 | ||
Fiscalidad de la Empresa | 6 | ||
Fiscalidad Internacional | 6 | ||
Fundamentos Romanísticos del Derecho Privado Europeo | 6 | ||
Gobernanza Económica Internacional | 6 | ||
Instituciones y Organizaciones Internacionales | 6 | ||
Legal English | 6 | ||
Relaciones Familiares y Pluralismo Jurídico | 6 | ||
Servicios Públicos y Sectores Regulados 6 | 6 | ||
Sistemas Jurídicos Contemporáneos Comparados | 6 |
PRIMER CURSO GRADO EN DERECHO | ECTS |
Primer semestre | |
Derecho Constitucional: Constitución y Fuentes del Ordenamiento Jurídico. Justicia Constitucional | 6 |
Derecho Romano | 6 |
Habilidades Básicas para el Jurista | 3 |
Introducción a la Economía | 6 |
Introducción al Sistema Jurídico | 6 |
La Formación del Derecho Común Europeo | 3 |
Segundo semestre | |
Derecho Civil: Derecho de la Persona y de las Relaciones Familiares | 6 |
Derecho Constitucional: Organización Constitucional y Territorial del Estado | 6 |
Filosofía del Derecho | 6 |
Fundamentos del Derecho Moderno y Contemporáneo | 6 |
Fundamentos de Derecho Penal y Consecuencias Jurídicas del Délito | 6 |
SEGUNDO CURSO | ECTS |
Primer semestre | |
Derecho Civil: Teoría General de la Obligación y del Contrato | 6 |
Derecho Constitucional: Derechos Fundamentales y su Protección | 6 |
Derecho Internacional Público | 6 |
Derecho Presupuestario Español y de la Unión Europea | 3 |
Historia e Instituciones de la Unión Europea | 3 |
Teoría Jurídica del Delito | 6 |
Segundo semestre | |
Derecho Administrativo: la Actividad de la Adminitración | 6 |
Derecho Civil: Contratos y Responsabilidad Civil | 6 |
Derecho Penal: Parte Especial | 6 |
Derecho Procesal: Parte General | 6 |
Derecho de la Unión Europea | 6 |
TERCER CURSO | ECTS |
Primer semestre | |
Derecho Administrativo: la Actividad de la Administracción | 6 |
Derecho Civil: Derechos Reales | 6 |
Derecho Mercantil: Empresa, Valores y Contratación | 6 |
Derecho Procesal: el Proceso Civil | 6 |
Instituciones de Derecho Tributario | 6 |
Segundo semestre | |
Derecho Administrativo: Medios, Responsabilidades y Control | 6 |
Derecho Mercantil: Sociedades | 6 |
Derecho Procesal: el Proceso Penal | 6 |
Derecho del Trabajo: Instituciones y Relaciones Colectivas del Trabajo | 6 |
Sistema Tributario Español | 6 |
CUARTO CURSO | ECTS |
Primer semestre | |
Derecho Civil: Economía del Matrimonio y Sucesiones | 6 |
Derecho Internacional Privado: Fundamentos y Patrimonio | 6 |
Derecho Mercantil: Mercados Financieros y Concursal | 6 |
Derecho del Trabajo: Contrato de Trabajo y Procesal Laboral | 6 |
1 optativa a escoger, según área, entre las ofertadas para el primer semestre | 6 |
Segundo semestre | |
Contabilidad para Juristas | 3 |
Derecho Internacional Privado de Personas y Familia | 3 |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
3 optativas: a escoger, según área, entre las ofertadas para el segundo semestre | 6 |
OPTATIVAS | |
OPTATIVAS 1º SEMESTRE | Nº CRÉDITOS |
Derecho de las Nuevas Tecnologías | 6 |
Derecho y Religiones | 6 |
Reestructuraciones Empresariales | 6 |
Tutela del Crédito y Procesos Especiales | 6 |
OPTATIVAS 2º SEMESTRE | Nº CRÉDITOS |
Prácticas Externas | 6 |
Bienes Públicos, Urbanismo y Medio Ambiente | 6 |
Derechos Humanos y Justicia | 6 |
Derecho de la Inmigración | 6 |
Derecho Inmobiliario Registral | 6 |
Derecho Penal Económico y de la Empresa | 6 |
Derecho de la Seguridad Social | 6 |
Fiscalidad de la Empresa | 6 |
Fiscalidad Internacional | 6 |
Fundamentos Romanísticos del Derecho Privado Europeo | 6 |
Gobernanza Económica Internacional | 6 |
Instituciones y Organizaciones Internacionales | 6 |
Legal English | 6 |
Relaciones Familiares y Pluralismo Jurídico | 6 |
Servicios Públicos y Sectores Regulados | 6 |
Sistemas Jurídicos Contemporáneos Comparados | 6 |
* Asignaturas impartidas en inglés
Academic Stays
Mandatory
In the last two years, trips are made to the USA and the UK. In these academic trips, ISDE students not only receive training from the faculty of the collaborating universities, but they also live a vital experience that favors their personal growth. ISDE has a series of agreements with prestigious universities in both the US and the UK. Together with ISDE’s academic team, they design the corresponding programs tailored to the international and in-depth training that the institution makes available to students. The content of these programmes is always defined by two main approaches: internationality and excellence. Current issues are approached from a broad perspective and with a participatory system that induces students to form their own opinions and to evaluate the environment that will surround them when they finish their studies and join their professional career
Electiv
Students can join the Erasmus+ programme for long-term university stays in other European countries. ISDE has agreements with universities in Germany, Poland, Bulgaria, Macedonia, France, Italy… that complement the obligatory international stays in the USA and the United Kingdom.
Faculty
PROFESORES DE GRADO EN DERECHO – PRIMER CURSO |
Prof. Dr. D. José María Aguilar González |
Prof. Dr. D. José Antonio Soler |
Prof. Dª. Mª del Carmen López Herranz |
Prof. D. Alfonso García-Vadecasas Cañedo |
Prof. Dr. D. Carlos Nieto Sánchez |
Prof. Dr. D. Emilio Ramírez Mato |
Profa. Dª. María Xiol Bardají |
Prof. Dr. D. Rafael Martín Rivera |
Prof. D. Antonio Dorado Sánchez |
PROFESORES DE GRADO EN DERECHO – SEGUNDO CURSO |
Prof. Dr. D. Miguel Bustos Rubio |
Prof. Dr. D. Raúl Antonio Corbacho Cambero |
Prof. Dr. D. David Mallo Montoto |
Prof. D. Alejandro Zubimendi Cavia |
Profa. Dra. Dª. Paloma García-Luben Barthe |
Prof. D. Jorge Rodríguez Rodríguez |
Prof. D. Luis Miguel Pérez Aguilera |
PROFESORES DE GRADO EN DERECHO – TERCER CURSO |
Prof. Dr. D. Fernando García-Mon Quirós |
Prof. Dr. D. Luis Cazorla González-Serrano |
Prof. Dr. D. Antonio Tapia Frade |
Prof. D. Alejandro Zubimendi Cavia |
Profa. Dra. Dª. Carmen Ladrón Guevara |
Prof. Dr. D. Rafael Martín Rivera |
Prof. D. Luis Miguel Pérez Aguilera |
Profa. Dª María Rius Peña |
Profa. Dª Ana Campos Rodríguez de Tembleque |
Profa. Dra. Dª María José Lunas Díaz |
PROFESORES DE GRADO EN DERECHO – CUARTO CURSO |
Prof. Dr. D. Antonio Tapia Frade |
Prof. Dr. D. Miguel Bustos Rubio |
Profa. Dra. Dª Carmen Ladrón Guevara |
Profa. Dra. Dª Rut González Hernández |
Prof. Dr. D. Miguel María García Caba |
Profa. Dra. Dª Adriana Lozada Hernández |
Prof. Dr. D. Miguel Ortego Ruiz |
Prof. D. Iván Ruiz de Alegría Carrero |
Profa. Dª Rosa M. Gual Tomàs |
Profa. Dª Elvira García Piñeiro |
Profesores del Máster | Cargo/Posición |
---|---|
Enrique Castellanos | Director en Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles). FRM, MFIA |
Javier Santacruz | Profesor Asociado BME. Economista en NEARCO. Colaborador en RTVE |
Rafael Hurtado | Chief Investment Officer (CIO) and Chief Strategy Officer (CSO) at ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION (Allianz Group-Spain) |
Pablo García | Director del Departamento de Proyectos y Procedimientos Caixabank AM |
Jose Luis Bujanda | Responsable de Formación de BME |
Jose Antonio Pérez | Director del Máster Stock Exchange & International Finance BME |
Jaime Martínez Gómez | BBVA asset manager |
Roberto Knop | Ph. D. MFIA, CESGA,MRIC S. Director Asociado, Analisitas Financieros Internacionales |
Carlos Mir Fernández | Asociado BME |
Ismael García Puente | MFIA, Head of Investment & Fund Selection. MAPFRE Gestión Patrimonial |
David Espejo Navarro | MFIA, Founding Partner of Expert Witness Forensic & Compliance |
David Sanz Bujanda | Socio de Bernard & Sanz Bujanda. Despacho Patrimonial. Despacho colaborador Radio Intereconomía |
Javier Piñar | Director de CARLAC CAPITAL |
Jose Carlos Guerrero | EFP, Efa, EFPA, CESGA, Asesor Planificación Patrimonial y Financiera en TRESSIS |
Jaime Romano | Socio Director de Consultoría de Negocios e Innovación de Grant Thornton |
Teresa Serrano | Directora de Legal y Cumplimiento Normativo de PATRIVALOR SGIIC S.A. |
*El claustro está sujeto a modificaciones
Financing
ISDE offers the possibility of financing your undergraduate studies thanks to the agreement signed with Bankinter.
Check all the conditions from this link.